コース
コース 距離 |
スタート・受付場所 | 受付時間・ スタート時間 |
ゴール 時間 |
ゴール | マップ |
---|---|---|---|---|---|
津南50kmコース | JR津南駅前町営駐車場 | 6:00~6:30 | 17:30まで | 小千谷市サンプラザ | イラストマップ 詳細マップ(前半) 詳細マップ(後半) |
川西25kmコース | 千手中央コミュニティセンター | 9:00~10:00 | 17:30まで | 小千谷市サンプラザ | イラストマップ 詳細マップ |
津南23kmコース | JR津南駅前町営駐車場 | 8:00〜9:00 | 16:30まで | 十日町市キナーレ | イラストマップ 詳細マップ |
中里15kmコース | 十日町市中里体育館 | 8:30〜9:30 | 15:00まで | 十日町市キナーレ | イラストマップ 詳細マップ |
小千谷12kmコース | 小千谷市総合体育館 | 9:30〜10:30 | 16:00まで | 小千谷市サンプラザ | イラストマップ 詳細マップ |
・ 全コース、スタート受付後随時出発です。
・ 津南50kmコース、川西25kmコース、小千谷12kmコースの参加者は、JR小千谷発電所一般開放(10時~15時)を通るルートも選択できます。
・ コースは、諸事情により変更になる場合があります。
・ 出発式は行いません。準備運動は、出発前に各自で行ってください。